版本对比
NoSqlStudio 对比 NoSQLBooster — 版本
NoSqlStudio 的五个版本与 NoSQLBooster 的三个版本并排展示。NoSqlStudio 价格为 BRL,NoSQLBooster 为 USD。
✓ 包含 · ○ 附加/即将 · — 未包含
| 功能 | NoSqlStudio | NoSQLBooster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | Personal | Pro | Team | Enterprise | Free | Personal | Commercial | |
| 价格 | Free | R$ 49/mo | R$ 149/mo | R$ 399/mo | 联系我们 | Free | $ 19/mo | $ 25/mo |
| 核心 | ||||||||
| 已保存连接 | 5 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 1 | 5 | 无限制 |
| 嵌入式 mongosh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Query Builder | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| SQL → Mongo 翻译器 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Aggregation pipeline 构建器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 代码生成器(Java/JS/C#/Python/PHP/Ruby/Go) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| 数据 ops | ||||||||
| DB Copy | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| DB Compare(结构 + 数据) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| DB Sync(CDC + change streams) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 测试数据生成器 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GridFS 浏览器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 监控 | ||||||||
| 实时 dashboard | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Profiler workspace + Index advisor | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| mongostat / mongotop / currentOp | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Monitoring Recorder(捕获/回放) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Alerting webhooks(Slack / PagerDuty / Teams) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| OpenTelemetry 导出 | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 合规与安全 | ||||||||
| DataMask(LGPD/GDPR 脱敏) | — | — | ○ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| PII 自动检测 | — | — | ○ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Compliance 报告(ROPA / DPIA / Breach) | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Audit log + Ed25519 锚定 | ○ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| KMS / Vault 集成 | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 自动化与 DX | ||||||||
| OS Task Scheduler(schtasks / launchd / cron) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 独立 CLI(nbcli / nbcli-ext) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 公共 REST/gRPC API | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Language Server(VS Code / JetBrains) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Plugin SDK + marketplace | — | — | ○ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| AI | ||||||||
| AI Assistant(BYO-LLM) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ○ |
| 多模型 registry(Claude/GPT/Gemini/Ollama) | — | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Schema Migration / Anomaly Detection 助手 | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Multi-DB | ||||||||
| DocumentDB / Cosmos 检测 + 警告 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Atlas Vector Search UI | — | — | ○ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 本地化与无障碍 | ||||||||
| 语言 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12(roadmap) | EN | EN | EN + CN |
| RTL 支持 | — | — | — | — | ✓(roadmap) | — | — | — |
| WCAG AAA | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 支持 | ||||||||
| 更新 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 + LTS | 手动 | 自动 | 自动 |
| 邮件支持 | 社区 | 邮件 | 邮件 | 邮件 + Slack | 专属 SE | 社区 | 邮件 | 邮件 |
| SLA | — | — | — | 24h | 4h | — | — | 48h |
对比基于截至下方日期的厂商公开文档。NoSQLBooster 商标属于其所有者;本页信息仅供参考。
最近更新:2026-05-24